Prisliste 2026
Nye priser gjeldende fra 15/5-2026
| Båtplass | Årsavgift | Medl.kont. | HMS avgift* | Total pr. år |
| 2,5 m | 3.240,- | 600,- | 360,- | 4.200,- |
| 3,0 m | 3.888,- | 600,- | 432,- | 4.920,- |
| 3,5 m | 4.536,- | 600,- | 504,- | 5.640,- |
| 4,0 m | 5.184,- | 600,- | 576,- | 6.360,- |
| 4,5 m | 5.832,- | 600,- | 648,- | 7.080,- |
| 5,0 m | 6.480,- | 600,- | 720,- | 7.800,- |
| 5,5 m | 7.128,- | 600,- | 792,- | 8.520,- |
| 6,0 m | 7.776,- | 600,- | 864,- | 9.240,- |
* Pålagt av kommunen. Indeksregulert.
Innskudd depositum / båtplass
| Bredde x Lengde | |
| 2,5 x 6 m og 3,0 x 6m | kr 17 000,- |
| 3,5 x 7 m og 3,5 x 8m | kr 23 000,- |
| 4,0 x10 m, 4,5 x 10 m og 5 x10 m | kr 33 000,- |
| 5,5 x12 m og 6,0 x15 m | kr 51 000,- |
| Depositum strømuttak på båtplass | kr 7 500,- |
| Depositum strømbrikke for strømuttak | kr 300,- |
Medlemskontingent og Bomnøkkel
| Medlemskontingent alle medlemmer | kr 600,- |
| Depositum bomnøkkel. Kun for medlemmer. Ny pris fra 15/5 -26. | kr 1.000,- |
Strøm
| Strøm pr. kWt pr 16.01.23 * | kr 3,50 |
*Pris på strøm kan endres i forhold til markedet.
Slipping
| Slipping av båt til og med 20 fot | kr 1 200,- |
| Slipping av båt fra 21 til 25 fot | kr 1 300,- |
| Slipping av båt fra 26 til 32 fot | kr 1 500,- |
| Døgnpris utover vanlig slippeperiode | kr 100,- |
| Hurtigslipp av båt til og med 20 fot (maks 1 time) | kr 1 100,- |
| Hurtigslipp av båt fra 21 fot til 25 fot (maks 1 time) | kr 1 200,- |
| Hurtigslipp av båt fra 26 fot til 32 fot (maks 1 time) | kr 1 400,- |
| Nødslipping (utenom arbeidstid) | kr 2 500,- |
Alle slippepriser inkluderer spyling under vannlinje.
Opplagspriser
| Vinteropplag på land for båter til og med 20 fot | kr 3 000,- |
| Vinteropplag på land for båter fra 21 til 25 fot | kr 3 300,- |
| Vinteropplag på land for båter fra 26 til 32 fot | kr 3 900,- |
| Leie av opplagsmateriell for vinteropplag | kr 600,- |
Selskapslokale
| Leie av selskapslokalet hel helg medlem | kr 5 500,- |
| Leie av selskapslokalet hel helg ikke medlem | kr 7 500,- |
| Depositum ved avtaleinngåelse | kr 2 000,- |
*Pris på strøm kan endres i forhold til markedet. Alle priser med forbehold om trykkfeil.
