Medlemspriser
Alle priser herunder er gjeldende fra 16.02.2022. Medlemskontigent for både aktive og passive medlemskap er: kr. 500,-.
Båtplass
Båtplass | Total pr. år |
---|---|
2,5 meter | kr. 3.390,- |
3.0 meter | kr. 3.968,- |
3,5 meter | kr. 4.546,- |
4,0 meter | kr. 5.124,- |
4,5 meter | kr. 5.702,- |
5,0 meter | kr. 6.280,- |
5,5 meter | kr. 6.858,- |
6,0 meter | kr. 7.436,- |
9,0 meter | kr. 10.904,- |
Depositum
Bredde x Lengde | Innskudd |
---|---|
2,5 x 6m | kr. 17.000,- |
3,0 x 6m | kr. 17.000,- |
3,5 x 7m | kr. 23.000,- |
3,5 x 8m | kr. 23.000,- |
4,0 x 10m | kr. 33.000,- |
4,5 x 10m | kr. 33.000,- |
5,0 x 10m | kr. 33.000,- |
5,5 x 12m | kr. 51.000,- |
6,0 x 15m | kr. 51.000,- |
Andre priser / avgifter
Beskrivelse | Pris/avgift |
---|---|
Medlemskontigent (aktive og passive) | kr. 500,- |
Depositum bomnøkkel | kr. 500,- |
Tilknyttingsavgift strømuttak | kr. 7.500,- |
Strømavgift nye uttak, pr. kWh. Ny pris fra 16.02.2022. | kr. 3,00 |
Depositum strømbrikke | kr. 300,- |
Slipping av båt til og med 24 fot | kr. 1.000,- |
Slipping av båt over 24 fot | kr. 1.200,- |
Døgnpris, ut over vanlig slippetid (ikke i høysesongen) | kr. 100,- |
Hurtigslipp av båt til og med 24 fot (maks 1 time) | kr. 900,- |
Hurtigslipp av båt over 24 fot (maks 1 time) | kr. 1.100,- |
Nødslipping (utenfor arbeidstid) | kr. 2.500,- |
Vinteropplag på land for båter til og med 24 fot | kr. 2.400,- |
Vinteropplag på land for båter over 24 fot | kr. 3.000,- |
Leie av krakk for vinteropplag | kr. 600,- |
Leie poleringsmaskin pr. døgn. | kr. 100,- |
Timepris servicearbeid | kr. 400,- |
Sleping av båt internt i havnen | kr. 400,- |
Alle priser med forbehold om feil.